交联线油温机,交联机模温机机 型 系 列 牌 价 温 控 范 围 泵 浦 马 力 功率配备
ous-05 8000 常温~120℃ 0.5 6
ous-10 10000 常温~120℃ 1 9
DWM-20 11500 常温~120℃ 2 9,12
DWM-30 14400 常温~120℃ 3 9,12
DWM-30-24 16600 常温~120℃ 3 15,18,24
DWM-30-36 19400 常温~120℃ 3 30,36,45
DWM-30-60 22200 常温~120℃ 3 48,60,72
DRD-50-24 24500 常温~98℃ 5 18,24
DRD-50-36 25500 常温~98℃ 5 30,36,45
DRD-50-60 30000 常温~98℃ 5 50,60,75
DRD-50-80 36000 常温~98℃ 7.5 80,90,100
DRD-75-36 30500 常温~98℃ 7.5 30,36,45
DRD-75-60 36300 常温~98℃ 7.5 50,60,75
DRD-75-80 37000 常温~98℃ 7.5 80,90,100
DRD-75-120 38000 常温~98℃ 7.5 120~150
DRD-100-60 40300 常温~98℃ 10 50,60,75
DRD-100-80 47700 常温~98℃ 10 80,90,100
DRD-100-120 55100 常温~98℃ 10 120~150
DRD-100-180 56000 常温~98℃ 10 180~225
DWMD-10 20700 常温~120℃ 1+1 9+9
DWP-10 15700 常温~120.0℃ 1 9
9KW.12KW9KW.12KW